Nacházite se: O společnosti > Projekty
Společnost od svého vzniku investuje do rekonstrukcí a obnov teplárenského zařízení. Cílem těchto investic je především snižování ztrát a zvyšování energetické účinnosti provozovaných zařízení. Výsledným efektem je pak snižování palivových nákladů s cílem zajištění přijatelné ceny tepla a tím i konkurenceschopnosti soustavy centralizovaného zásobování teplem v České Lípě. Kromě investic společnost každoročně vynakládá cca 8 – 9 mil. Kč do oprav teplárenského zařízení.
Seznam investičních akcí včetně jejich finanční náročnosti za posledních pět let.
| Rok | Název akce | Náklad (mil. Kč) |
| 2005 | ||
| Rekonstrukce topných kanálů + osazení DPS okruh EC5 | 13,3 | |
| Vsazení sekčních uzávěrů na rozvodech sídlíště Sever Česká Lípa | 0,4 | |
| Osazení DPS do sportovní haly TJ Loko | 0,74 | |
| Frekvenční měnič kotle K3 LOOS + modernizace řídících systémů | 1,36 | |
| Připojení bývalé kotelny Slovanka + osazení DPS | 0,89 | |
| 2006 |
||
| Rekonstrukce topných kanálů+ osazení DPS okruh Lipka | 14,5 | |
| Připojení 6ti objektů se 69 b.j na sídlišti Lada I. etapa | 3,9 | |
| Připojení nového odběru (CS-TRANS) na sídlišti H. Vrch | 0,38 | |
| Frekvenční měnič kotle K2 LOOS + modernizace řídících systémů | 1,4 | |
| Modernizace centrálních výměníkových stanic (Střelnice, Lada2 a EC4) | 0,36 | |
| 2007 | ||
| Rekonstrukce topných kanálů + osazení DPS okruh EC 2 | 11,7 | |
| Připojení 5 objektů s 80 byty na sídlišti Lada II. etapa | 4,4 | |
| Připojení nového odběru (SPAR Bardějovská ul.) na CZT Česká Lípa | 1,72 | |
| Osazení nové DPS v objektu bývalé kotelny Kopeček | 0,43 | |
| Kotelna LOOS osazení ekonomizérů za kotle K2 a K3 | 10,8 | |
| 2008 | ||
| Rekonstrukce topných kanálů + osazení DPS okruh EC 1 | 8,87 | |
| Rekonstrukce komína kotelny LOOS 110m | 13,7 | |
| Dálkový dohled a řízení kotelny v Dubé | 0,19 | |
| Připojení nového odběru (SPAR Holý Vrch) na CZT | 0,59 | |
| Přeložka horkovodu v úseku Sportareál Česká Lípa | 3,94 | |
| Přípojka nového odběru České pošty - oblast Svárov | 3,88 | |
| 2009 | ||
| Připojení oblasti Kozákova na CZT Č. Lípa + DPS | 8,29 | |
| Úpravy topných rozvodů na sídlišti Sever okruh VS K a VS H | 1,99 | |
| Modernizace řídících systémů | 0,98 | |
| Nákup služebního vozu | 0,23 | |
| 2010* | - Plán | |
| Rekonstrukce topných kanálů + osazení DPS okruh EC 4 | 10,5 | |
| Rekonstrukce topných kanálů + osazení DPS okruh LADA 3, I.etapa | 7,0 | |
| Rekonstrukce topných kanálů + osazení DPS oblasti Nový Újezd | 1,6 | |
| Propoj ochoz Kříž, ul. Žitavská šachta š. 112 | 0,8 | |
V dalším období bude společnost pokračovat v nastoleném trendu modernizace soustavy CZT s cílem snižování ztrát a zlepšování její účinnosti a následného zvyšování komfortu služeb a servisu pro své odběratele.
Všichni odběratelé dostávají teplo a teplou vodu tak, jak jsou zvyklí. Aktuální informace o zásobování tepelnou energií získáte nonstop na telefonních číslech 487 834 066 nebo 602 457 788.
Adresa
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s.
Liberecká 132
470 01 Česká Lípa
Kontakt
tel.: 487 834 066
fax: 487 805 970
e-mail: